النتائج
6743 نتيجة في كتالوج TECO
محركات طلب العرض
اختر المحركات ثم افتح نموذج طلب العرض.
طلب عرض 0
| Catalog # | HP | Motor Family | Volts | Frame | Phase | HZ | Enclosure | Efficiency | Weight | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XHP5008 | 500 | Global XHP | 2300, 4000 | 5810B | 3 | 60 | TEFC | 95.4 | 6790 |
|
| XHP5008R | 500 | Global XHP | 2300, 4000 | 5810C | 3 | 60 | TEFC | 95.4 | 6790 |
|
| XHP6002 | 600 | Global XHP | 2300, 4000 | 5011A | 3 | 60 | TEFC | 95.8 | 4950 |
|
| XHP6004 | 600 | Global XHP | 2300, 4000 | 5011B | 3 | 60 | TEFC | 95.8 | 4860 |
|
| XHP6004R | 600 | Global XHP | 2300, 4000 | 5011C | 3 | 60 | TEFC | 95.8 | 4860 |
|
| XHP6006 | 600 | Global XHP | 2300, 4000 | 5810B | 3 | 60 | TEFC | 96.2 | 6310 |
|
| XHP6006R | 600 | Global XHP | 2300, 4000 | 5810C | 3 | 60 | TEFC | 96.2 | 6310 |
|
| XHP6008 | 600 | Global XHP | 2300, 4000 | 5810B | 3 | 60 | TEFC | 95.8 | 7260 |
|
| XHP6008R | 600 | Global XHP | 2300, 4000 | 5810C | 3 | 60 | TEFC | 95.8 | 7260 |
|
| XHP7002 | 700 | Global XHP | 2300, 4000 | 5810A | 3 | 60 | TEFC | 95.8 | 6020 |
|
المستندات