النتائج
6743 نتيجة في كتالوج TECO
محركات طلب العرض
اختر المحركات ثم افتح نموذج طلب العرض.
طلب عرض 0
| Catalog # | HP | Motor Family | Volts | Frame | Phase | HZ | Enclosure | Efficiency | Weight | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XHP4504R | 450 | Global XHP | 2300, 4000 | 5011C | 3 | 60 | TEFC | 95.4 | 4510 |
|
| XHP4506 | 450 | Global XHP | 2300, 4000 | 5011B | 3 | 60 | TEFC | 95.8 | 4920 |
|
| XHP4506R | 450 | Global XHP | 2300, 4000 | 5011C | 3 | 60 | TEFC | 95.8 | 4920 |
|
| XHP4508 | 450 | Global XHP | 2300, 4000 | 5810B | 3 | 60 | TEFC | 95.4 | 6310 |
|
| XHP4508R | 450 | Global XHP | 2300, 4000 | 5810C | 3 | 60 | TEFC | 95.4 | 6310 |
|
| XHP5002 | 500 | Global XHP | 2300, 4000 | 5011A | 3 | 60 | TEFC | 95.8 | 4660 |
|
| XHP5004 | 500 | Global XHP | 2300, 4000 | 5011B | 3 | 60 | TEFC | 95.8 | 4660 |
|
| XHP5004R | 500 | Global XHP | 2300, 4000 | 5011C | 3 | 60 | TEFC | 95.8 | 4660 |
|
| XHP5006 | 500 | Global XHP | 2300, 4000 | 5011B | 3 | 60 | TEFC | 96.2 | 5080 |
|
| XHP5006R | 500 | Global XHP | 2300, 4000 | 5011C | 3 | 60 | TEFC | 96.2 | 5080 |
|
المستندات