النتائج
6743 نتيجة في كتالوج TECO
محركات طلب العرض
اختر المحركات ثم افتح نموذج طلب العرض.
طلب عرض 0
| Catalog # | HP | Motor Family | Volts | Frame | Phase | HZ | Enclosure | Efficiency | Weight | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XHP3508R | 350 | Global XHP | 2300, 4000 | 5011C | 3 | 60 | TEFC | 95 | 4970 |
|
| XHP4002 | 400 | Global XHP | 2300, 4000 | 5011A | 3 | 60 | TEFC | 95.8 | 4370 |
|
| XHP4004 | 400 | Global XHP | 2300, 4000 | 5011B | 3 | 60 | TEFC | 95.4 | 4350 |
|
| XHP4004R | 400 | Global XHP | 2300, 4000 | 5011C | 3 | 60 | TEFC | 95.4 | 4350 |
|
| XHP4006 | 400 | Global XHP | 2300, 4000 | 5011B | 3 | 60 | TEFC | 95.8 | 4540 |
|
| XHP4006R | 400 | Global XHP | 2300, 4000 | 5011C | 3 | 60 | TEFC | 95.8 | 4540 |
|
| XHP4008 | 400 | Global XHP | 2300, 4000 | 5011B | 3 | 60 | TEFC | 95.4 | 5030 |
|
| XHP4008R | 400 | Global XHP | 2300, 4000 | 5011C | 3 | 60 | TEFC | 95.4 | 5030 |
|
| XHP4502 | 450 | Global XHP | 2300, 4000 | 5011A | 3 | 60 | TEFC | 95.8 | 4550 |
|
| XHP4504 | 450 | Global XHP | 2300, 4000 | 5011B | 3 | 60 | TEFC | 95.4 | 4510 |
|
المستندات