النتائج
6743 نتيجة في كتالوج TECO
محركات طلب العرض
اختر المحركات ثم افتح نموذج طلب العرض.
طلب عرض 0
| Catalog # | HP | Motor Family | Volts | Frame | Phase | HZ | Enclosure | Efficiency | Weight | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XHP10004R | 1000 | Global XHP | 2300, 4000 | 5810C | 3 | 60 | TEFC | 96.5 | 6950 |
|
| XHP10006 | 1000 | Global XHP | 2300, 4000 | 6812B | 3 | 60 | TEFC | 96.2 | 10780 |
|
| XHP10006R | 1000 | Global XHP | 2300, 4000 | 6812C | 3 | 60 | TEFC | 96.2 | 10780 |
|
| XHP10008 | 1000 | Global XHP | 2300, 4000 | 6812B | 3 | 60 | TEFC | 96.5 | 12100 |
|
| XHP17504R | 1750 | Global XHP | 2300, 4000 | 6812C | 3 | 60 | TEFC | 96.8 | 13530 |
|
| XHP17506R | 1750 | Global XHP | 2300, 4000 | 6812C | 3 | 60 | TEFC | 96.8 | 13800 |
|
| XHP17506 | 1750 | Global XHP | 2300, 4000 | 6812B | 3 | 60 | TEFC | 96.8 | 13800 |
|
| XHP2006 | 200 | Global XHP | 2300, 4000 | 5009B | 3 | 60 | TEFC | 95 | 3350 |
|
| XHP17504 | 1750 | Global XHP | 2300, 4000 | 6812B | 3 | 60 | TEFC | 96.8 | 13530 |
|
| XHP15008R | 1500 | Global XHP | 2300, 4000 | 6812C | 3 | 60 | TEFC | 96.8 | 14100 |
|
المستندات