النتائج
6743 نتيجة في كتالوج TECO
محركات طلب العرض
اختر المحركات ثم افتح نموذج طلب العرض.
طلب عرض 0
| Catalog # | HP | Motor Family | Volts | Frame | Phase | HZ | Enclosure | Efficiency | Weight | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XHP3006 | 300 | Global XHP | 2300, 4000 | 5009B | 3 | 60 | TEFC | 95.4 | 3790 |
|
| XHP3006R | 300 | Global XHP | 2300, 4000 | 5009C | 3 | 60 | TEFC | 95.4 | 3790 |
|
| XHP3008 | 300 | Global XHP | 2300, 4000 | 5011B | 3 | 60 | TEFC | 95 | 4730 |
|
| XHP3008R | 300 | Global XHP | 2300, 4000 | 5011C | 3 | 60 | TEFC | 95 | 4730 |
|
| XHP3502 | 350 | Global XHP | 2300, 4000 | 5009A | 3 | 60 | TEFC | 95.8 | 3660 |
|
| XHP3504 | 350 | Global XHP | 2300, 4000 | 5009B | 3 | 60 | TEFC | 95 | 3700 |
|
| XHP3504R | 350 | Global XHP | 2300, 4000 | 5009C | 3 | 60 | TEFC | 95 | 3700 |
|
| XHP3506 | 350 | Global XHP | 2300, 4000 | 5009B | 3 | 60 | TEFC | 95.4 | 4010 |
|
| XHP3506R | 350 | Global XHP | 2300, 4000 | 5009C | 3 | 60 | TEFC | 95.4 | 4010 |
|
| XHP3508 | 350 | Global XHP | 2300, 4000 | 5011B | 3 | 60 | TEFC | 95 | 4970 |
|
المستندات