النتائج
6743 نتيجة في كتالوج TECO
محركات طلب العرض
اختر المحركات ثم افتح نموذج طلب العرض.
طلب عرض 0
| Catalog # | HP | Motor Family | Volts | Frame | Phase | HZ | Enclosure | Efficiency | Weight | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XH4002 | 400 | Optim TEXP | 460 | 5009A | 3 | 60 | TEXP | 95.8 | 4200 |
|
| XH3506R | 350 | Optim TEXP | 460 | 5009B | 3 | 60 | TEXP | 95.8 | 4520 |
|
| XH30065R | 300 | Optim TEXP | 575 | 5009B | 3 | 60 | TEXP | 95.8 | 4310 |
|
| XH2508R | 250 | Optim TEXP | 460 | 5009B | 3 | 60 | TEXP | 95 | 4360 |
|
| XH3002 | 300 | Optim TEXP | 460 | 449TS | 3 | 60 | TEXP | 95.8 | 2882 |
|
| XH30025 | 300 | Optim TEXP | 575 | 449TS | 3 | 60 | TEXP | 95.8 | 2882 |
|
| XH30045R | 300 | Optim TEXP | 575 | 449T | 3 | 60 | TEXP | 96.2 | 3100 |
|
| XH3004R | 300 | Optim TEXP | 460 | 449T | 3 | 60 | TEXP | 96.2 | 3100 |
|
| XH35025 | 350 | Optim TEXP | 575 | 5007A | 3 | 60 | TEXP | 95.8 | 4020 |
|
| XH3504R | 350 | Optim TEXP | 460 | 5007B | 3 | 60 | TEXP | 96.2 | 4330 |
|
المستندات