النتائج
6743 نتيجة في كتالوج TECO
محركات طلب العرض
اختر المحركات ثم افتح نموذج طلب العرض.
طلب عرض 0
| Catalog # | HP | Motor Family | Volts | Frame | Phase | HZ | Enclosure | Efficiency | Weight | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XHP5008 | 500 | Global XHP | 2300, 4000 | 5810B | 3 | 60 | TEFC | 95.4 | 6790 |
|
| XHP5006R | 500 | Global XHP | 2300, 4000 | 5011C | 3 | 60 | TEFC | 96.2 | 5080 |
|
| XHP5006 | 500 | Global XHP | 2300, 4000 | 5011B | 3 | 60 | TEFC | 96.2 | 5080 |
|
| XHP5004R | 500 | Global XHP | 2300, 4000 | 5011C | 3 | 60 | TEFC | 95.8 | 4660 |
|
| XHP4502 | 450 | Global XHP | 2300, 4000 | 5011A | 3 | 60 | TEFC | 95.8 | 4550 |
|
| XHP4504R | 450 | Global XHP | 2300, 4000 | 5011C | 3 | 60 | TEFC | 95.4 | 4510 |
|
| XHP4504 | 450 | Global XHP | 2300, 4000 | 5011B | 3 | 60 | TEFC | 95.4 | 4510 |
|
| XHP4506 | 450 | Global XHP | 2300, 4000 | 5011B | 3 | 60 | TEFC | 95.8 | 4920 |
|
| XHP4008R | 400 | Global XHP | 2300, 4000 | 5011C | 3 | 60 | TEFC | 95.4 | 5030 |
|
| XHP4008 | 400 | Global XHP | 2300, 4000 | 5011B | 3 | 60 | TEFC | 95.4 | 5030 |
|
المستندات