النتائج
6743 نتيجة في كتالوج TECO
محركات طلب العرض
اختر المحركات ثم افتح نموذج طلب العرض.
طلب عرض 0
| Catalog # | HP | Motor Family | Volts | Frame | Phase | HZ | Enclosure | Efficiency | Weight | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XHP9004 | 900 | Global XHP | 2300, 4000 | 5810B | 3 | 60 | TEFC | 96.5 | 6800 |
|
| XHP9002 | 900 | Global XHP | 2300, 4000 | 5810A | 3 | 60 | TEFC | 96.5 | 6500 |
|
| XHP8008R | 800 | Global XHP | 2300, 4000 | 6808C | 3 | 60 | TEFC | 96.2 | 9400 |
|
| XHP8008 | 800 | Global XHP | 2300, 4000 | 6808B | 3 | 60 | TEFC | 96.2 | 9400 |
|
| XHP8006R | 800 | Global XHP | 2300, 4000 | 6808C | 3 | 60 | TEFC | 95.8 | 8580 |
|
| XHP7004R | 700 | Global XHP | 2300, 4000 | 5810C | 3 | 60 | TEFC | 96.2 | 6500 |
|
| XHP7006R | 700 | Global XHP | 2300, 4000 | 5810C | 3 | 60 | TEFC | 96.5 | 6930 |
|
| XHP7006 | 700 | Global XHP | 2300, 4000 | 5810B | 3 | 60 | TEFC | 96.5 | 6930 |
|
| XHP7008 | 700 | Global XHP | 2300, 4000 | 5810B | 3 | 60 | TEFC | 96.2 | 7720 |
|
| XHP7004 | 700 | Global XHP | 2300, 4000 | 5810B | 3 | 60 | TEFC | 96.2 | 6500 |
|
المستندات