النتائج
6743 نتيجة في كتالوج TECO
محركات طلب العرض
اختر المحركات ثم افتح نموذج طلب العرض.
طلب عرض 0
| Catalog # | HP | Motor Family | Volts | Frame | Phase | HZ | Enclosure | Efficiency | Weight | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XHP2008R | 200 | Global XHP | 2300, 4000 | 5009C | 3 | 60 | TEFC | 94.5 | 3610 |
|
| XHP2502 | 250 | Global XHP | 2300, 4000 | 5009A | 3 | 60 | TEFC | 95 | 3220 |
|
| XHP2504 | 250 | Global XHP | 2300, 4000 | 5009B | 3 | 60 | TEFC | 95 | 3450 |
|
| XHP9004R | 900 | Global XHP | 2300, 4000 | 5810C | 3 | 60 | TEFC | 96.5 | 6800 |
|
| XHP8006R | 800 | Global XHP | 2300, 4000 | 6808C | 3 | 60 | TEFC | 95.8 | 8580 |
|
| XHP8008 | 800 | Global XHP | 2300, 4000 | 6808B | 3 | 60 | TEFC | 96.2 | 9400 |
|
| XHP8008R | 800 | Global XHP | 2300, 4000 | 6808C | 3 | 60 | TEFC | 96.2 | 9400 |
|
| XHP9002 | 900 | Global XHP | 2300, 4000 | 5810A | 3 | 60 | TEFC | 96.5 | 6500 |
|
| XHP9004 | 900 | Global XHP | 2300, 4000 | 5810B | 3 | 60 | TEFC | 96.5 | 6800 |
|
| XHP9008 | 900 | Global XHP | 2300, 4000 | 6808B | 3 | 60 | TEFC | 96.2 | 10070 |
|
المستندات